根据《桂林市人力资源和社会保障局关于做好2025年度全市职称评审工作的通知》(市人社发〔2025〕9号)要求,为确保职称评审的公平公正,根据职称评审审批程序及有关政策规定,我办决定对2025年度桂林市工程系列中、初级专业技术资格评审委员会评审结果进行公示。公示期为本公告发布之日起五个工作日。
任何单位和群众如对公示范围内评审对象的评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交桂林市工程经济系列职称改革工作领导小组办公室(桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼810室)。邮寄送达的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准,凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,相关责任部门将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将在完成审核审批程序后,按照规定程序正式发文公布。
群众如实反映情况受法律保护。
附件:1. 2025年桂林市工程系列中级评审会通过人员名单(417人)
2.2025年桂林市工程系列初级评审会通过人员名单(311人)
桂林市工程技术经济专业职称
改革工作领导小组办公室
2025年11月27日
2025年桂林市工程系列中级评审会通过人员名单(417人) | |||
序号 | 姓名 | 现工作单位 | 专业技术资格名称 |
1 | 易鹏晖 | 桂林市环境保护科学研究所 | 工程师 |
2 | 黄冠维 | 桂林市甲山生活垃圾中心转运站 | 工程师 |
3 | 刘锋 | 桂林市临桂区临桂镇乡村建设综合保障中心 | 工程师 |
4 | 吕萌萌 | 桂林市临桂区名冠人力资源有限公司 | 工程师 |
5 | 李超 | 桂林市排水工程管理处 | 工程师 |
6 | 伍丹 | 桂林市排水工程管理处 | 工程师 |
7 | 宋贵芳 | 桂林市排水工程管理处 | 工程师 |
8 | 曾辉 | 荔浦市生态环境保护监测站 | 工程师 |
9 | 谢强 | 龙胜县生态环境保护监测站 | 工程师 |
10 | 陈桂荣 | 阳朔县田家河水源净化厂 | 工程师 |
11 | 骆卫 | 桂林市不动产登记和房产交易中心 | 工程师 |
12 | 谭敬儒 | 桂林市测绘研究院 | 工程师 |
13 | 叶桂君 | 桂林市测绘研究院 | 工程师 |
14 | 曾婷 | 桂林市国土资源规划测绘院 | 工程师 |
15 | 杜陆焕 | 桂林市国土资源规划测绘院 | 工程师 |
16 | 吴东资 | 桂林市国土资源规划测绘院 | 工程师 |
17 | 段佳成 | 桂林市国土资源规划测绘院 | 工程师 |
18 | 黎凯 | 桂林市临桂区不动产登记和房产交易中心 | 工程师 |
19 | 陈洛伊 | 桂林市临桂区名冠人力资源有限公司 | 工程师 |
20 | 吕艳萍 | 桂林市临桂区欣源投资有限责任公司 | 工程师 |
21 | 罗晓丽 | 桂林市临桂区欣源投资有限责任公司 | 工程师 |
22 | 蒋萌 | 荔浦市马岭镇国土规建环保安监站 | 工程师 |
23 | 骆喜传 | 荔浦市自然资源局 | 工程师 |
24 | 汤荣华 | 灵川县自然资源规划测绘院 | 工程师 |
25 | 赵皓蓉 | 灵川县自然资源规划测绘院 | 工程师 |
26 | 阳杰 | 灵川县自然资源规划测绘院 | 工程师 |
27 | 吕玉锋 | 灵川县自然资源规划测绘院 | 工程师 |
28 | 陈南州 | 龙胜各族自治县自然资源局 | 工程师 |
29 | 蒙萌 | 平乐县不动产登记和房产交易中心 | 工程师 |
30 | 吕剑 | 永福县土地矿产交易所 | 工程师 |
31 | 郭桦 | 恭城瑶族自治县自然资源局 | 工程师 |
32 | 杨存 | 桂林建筑规划设计集团有限公司 | 工程师 |
33 | 黄剑军 | 桂林建筑规划设计集团有限公司 | 工程师 |
34 | 徐翔宇 | 荔浦市自然资源局 | 工程师 |
35 | 周弋 | 桂林市临桂区地质环境监测站 | 工程师 |
36 | 钟金良 | 桂林市临桂区四塘镇乡村建设综合保障中心 | 工程师 |
37 | 谭周权 | 荔浦市双江镇乡村建设综合保障中心 | 工程师 |
38 | 黎春瑜 | 荔浦市自然资源局 | 工程师 |
39 | 李姿渝 | 龙胜各族自治县自然资源局 | 工程师 |
40 | 杨福清 | 平乐县不动产登记和房产交易中心 | 工程师 |
41 | 魏雯霞 | 平乐县地质环境监测站 | 工程师 |
42 | 邓锟 | 全州县白宝乡乡村建设综合服务中心 | 工程师 |
43 | 顾兴兴 | 兴安县空间规划研究中心 | 工程师 |
44 | 黄琴 | 阳朔县不动产登记和房产交易中心 | 工程师 |
45 | 李光强 | 广西桂林滑石发展有限公司 | 工程师 |
46 | 石伟 | 桂林经开投资控股有限责任公司 | 工程师 |
47 | 李霖蔚 | 桂林市城森产业投资有限公司 | 工程师 |
48 | 阳明 | 桂林市临桂区不动产登记和房产交易中心 | 工程师 |
49 | 董容麟 | 桂林市临桂区地质环境监测站 | 工程师 |
50 | 罗洁 | 桂林市临桂区欣源投资有限责任公司 | 工程师 |
51 | 周虚梦 | 桂林市临桂区欣源投资有限责任公司 | 工程师 |
52 | 唐巧丽 | 桂林市星盛人力资源服务有限责任公司 | 工程师 |
53 | 赵黎明 | 全州县工业园区管理服务中心(全州县化工新材料管理服务中心) | 工程师 |
54 | 朱黎明 | 全州县土地征收事务所 | 工程师 |
55 | 经蓉 | 全州县土地整理中心 | 工程师 |
56 | 熊英家 | 兴安县界首镇乡村建设综合服务中心 | 工程师 |
57 | 秦元桂 | 兴安县征地事务服务中心 | 工程师 |
58 | 叶长森 | 中建材广西勘测规划设计有限公司 | 工程师 |
59 | 吴章振 | 恭城瑶族自治县林业技术推广站 | 工程师 |
60 | 潘超 | 广西桂林银竹老山资源冷杉国家级自然保护区管理处 | 工程师 |
61 | 刘奇 | 广西桂林银竹老山资源冷杉国家级自然保护区管理处 | 工程师 |
62 | 郑清 | 广西壮族自治区灌阳县木材公司 | 工程师 |
63 | 阳彩云 | 桂林市叠彩区大河乡人民政府 | 工程师 |
64 | 李吉文 | 桂林市林业科学研究所 | 工程师 |
65 | 廖志海 | 桂林市林业设计院 | 工程师 |
66 | 伍燕超 | 桂林市临桂区茶洞镇农业服务中心 | 工程师 |
67 | 邓小娟 | 桂林市临桂区茶洞镇农业服务中心 | 工程师 |
68 | 贲哲 | 桂林市临桂区临桂镇综合行政执法队 | 工程师 |
69 | 吕佳橡 | 桂林市临桂区宛田瑶族乡农业服务中心 | 工程师 |
70 | 周军波 | 桂林市临桂区自然保护地管理中心 | 工程师 |
71 | 毛李君 | 桂林市临桂区自然保护地管理中心 | 工程师 |
72 | 冯金华 | 国营平乐县广运林场 | 工程师 |
73 | 黄大煜 | 国营平乐县广运林场 | 工程师 |
74 | 刘兆德 | 国营平乐县广运林场 | 工程师 |
75 | 刘秀泉 | 国营阳朔县大源林场 | 工程师 |
76 | 李麟丽 | 国有荔浦林场 | 工程师 |
77 | 蒋济隆 | 荔浦市林业综合服务中心 | 工程师 |
78 | 马兴行 | 荔浦市林业综合服务中心 | 工程师 |
79 | 韦华丽 | 荔浦市林业综合服务中心 | 工程师 |
80 | 黄娟 | 荔浦市林政资源管理站 | 工程师 |
81 | 邓莹莹 | 荔浦市自然保护地保护中心 | 工程师 |
82 | 罗干 | 荔浦市自然保护地保护中心 | 工程师 |
83 | 陈薇 | 荔浦市自然保护地保护中心 | 工程师 |
84 | 苏兆雄 | 灵川县林业局 | 工程师 |
85 | 黄俊荣 | 灵川县灵田镇人民政府 | 工程师 |
86 | 杨李志 | 龙胜各族自治县乐江镇农业农村综合服务中心(乐江镇乡村振兴工作站、乐江镇林业工作站) | 工程师 |
87 | 陆居善 | 龙胜各族自治县乐江镇人民政府 | 工程师 |
88 | 唐钰淋 | 龙胜各族自治县林业局 | 工程师 |
89 | 阳恒 | 龙胜各族自治县林业局 | 工程师 |
90 | 胡嘉春 | 龙胜各族自治县林业局 | 工程师 |
91 | 余春烜 | 龙胜各族自治县林业局 | 工程师 |
92 | 白家宪 | 龙胜各族自治县林业局 | 工程师 |
93 | 黄启政 | 平乐县大发瑶族乡农业服务中心 | 工程师 |
94 | 刘丽娟 | 平乐县平乐镇便民服务中心 | 工程师 |
95 | 叶平平 | 平乐县平乐镇农业服务中心 | 工程师 |
96 | 刘国湘 | 全州县林业科技推广站 | 工程师 |
97 | 唐小平 | 全州县天湖国家湿地公园保护中心 | 工程师 |
98 | 唐艳梅 | 全州县咸水林场 | 工程师 |
99 | 蔡小军 | 全州县咸水林场 | 工程师 |
100 | 唐娟 | 全州县永岁镇农业农村综合服务中心 | 工程师 |
101 | 李景春 | 兴安县国有摩天岭林业总场 | 工程师 |
102 | 唐大华 | 兴安县国有摩天岭林业总场 | 工程师 |
103 | 蒋平全 | 兴安县国有摩天岭林业总场 | 工程师 |
104 | 何华 | 兴安县国有摩天岭林业总场 | 工程师 |
105 | 秦巧云 | 兴安县国有摩天岭林业总场 | 工程师 |
106 | 文林 | 兴安县国有摩天岭林业总场 | 工程师 |
107 | 阳平福 | 兴安县林业财务站 | 工程师 |
108 | 文志军 | 兴安县林政资源站 | 工程师 |
109 | 倪桂华 | 兴安县严关镇农业服务中心 | 工程师 |
110 | 文群 | 阳朔县林业技术中心推广站 | 工程师 |
111 | 覃济翠 | 阳朔县林业技术中心推广站 | 工程师 |
112 | 诸葛明辉 | 阳朔县葡萄镇农业服务中心 | 工程师 |
113 | 李新忠 | 永福县林业技术服务中心 | 工程师 |
114 | 谢爱学 | 永福县林业技术服务中心 | 工程师 |
115 | 罗雪涛 | 永福县林业局 | 工程师 |
116 | 谢黎黎 | 永福县林业局营林站 | 工程师 |
117 | 叶小娟 | 永福县苏桥镇人民政府 | 工程师 |
118 | 唐生连 | 资源县资源林场 | 工程师 |
119 | 谢艳春 | 资源县资源林场 | 工程师 |
120 | 杨焕林 | 资源县资源林场 | 工程师 |
121 | 王远义 | 灌阳县黄关镇人民政府 | 工程师 |
122 | 林培斯 | 桂林经开投资控股有限责任公司 | 工程师 |
123 | 石梦莹 | 桂林市晶瑞传感技术有限公司 | 工程师 |
124 | 王艺霖 | 桂林银行股份有限公司 | 工程师 |
125 | 覃文进 | 桂林海威科技股份有限公司 | 工程师 |
126 | 黄巧文 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 工程师 |
127 | 唐德灿 | 广西壮族自治区灌阳县建筑安装工程公司 | 工程师 |
128 | 李硕宁 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
129 | 黄延运 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
130 | 吴俊诚 | 广西能景电力工程有限公司 | 工程师 |
131 | 莫桂良 | 桂林福达齿轮有限公司 | 工程师 |
132 | 阳桂星 | 桂林桂广滑石开发有限公司 | 工程师 |
133 | 谢庆顶 | 桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司 | 工程师 |
134 | 王敏 | 桂林市人民医院 | 工程师 |
135 | 闫刚刚 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
136 | 耿齐盼 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
137 | 吕博 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
138 | 郭锋 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
139 | 王宽 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
140 | 骆参升 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
141 | 杨天宇 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
142 | 刘宁 | 桂林医学院第二附属医院 | 工程师 |
143 | 黄性林 | 全州县路灯管理所 | 工程师 |
144 | 苏勇斌 | 全州县路灯管理所 | 工程师 |
145 | 李皓昀 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 工程师 |
146 | 谢应春 | 桂林福达股份有限公司 | 工程师 |
147 | 徐琦 | 桂林福达股份有限公司 | 工程师 |
148 | 汤辉甲 | 桂林福达驱动科技有限公司 | 工程师 |
149 | 龚正 | 桂林桂北机器有限责任公司 | 工程师 |
150 | 申园园 | 桂林桂北机器有限责任公司 | 工程师 |
151 | 蒋达源 | 桂林君泰福电气有限公司 | 工程师 |
152 | 唐荣 | 桂林君泰福电气有限公司 | 工程师 |
153 | 陆博 | 桂林市排水工程管理处 | 工程师 |
154 | 庾芳莹 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
155 | 乔鑫 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
156 | 刘海洋 | 桂林特邦新材料股份有限公司 | 工程师 |
157 | 秦文庆 | 桂林特邦新材料股份有限公司 | 工程师 |
158 | 江海清 | 桂林永福恒达实业有限公司 | 工程师 |
159 | 黄仁武 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 工程师 |
160 | 黄伟 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 工程师 |
161 | 韦刚 | 荔浦市环境卫生管理站 | 工程师 |
162 | 刘志辉 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 工程师 |
163 | 李世豪 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 工程师 |
164 | 邱文 | 桂林漓江风景名胜区市场拓展处 | 工程师 |
165 | 周晓勇 | 桂林漓江风景名胜区市场拓展处 | 工程师 |
166 | 邹开宇 | 桂林市第二工人文化宫 | 工程师 |
167 | 鲁江 | 桂林市社会福利医院(桂林市精神卫生中心、桂林市心理医院) | 工程师 |
168 | 谢梦妍 | 桂林市社会治安综合事务中心 | 工程师 |
169 | 潘春璇 | 荔浦市社会保险事业管理中心 | 工程师 |
170 | 刘相宏 | 阳朔县公安局互联网信息安全中心 | 工程师 |
171 | 米培培 | 桂林市第三人民医院 | 工程师 |
172 | 张科良 | 平乐县平乐镇便民服务中心 | 工程师 |
173 | 房利鹏 | 全州县人民医院 | 工程师 |
174 | 刘香月 | 全州县乡村振兴综合服务中心 | 工程师 |
175 | 伍泓臻 | 桂林市自来水有限公司 | 工程师 |
176 | 莫金合 | 荔浦市农业机械化学校 | 工程师 |
177 | 唐晓军 | 兴安县高尚镇农业服务中心 | 工程师 |
178 | 李汉深 | 广西桂林农业学校 | 工程师 |
179 | 秦鑫龙 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 工程师 |
180 | 卢佩霞 | 福达控股集团有限公司 | 工程师 |
181 | 王德风 | 广西华云大数据有限公司 | 工程师 |
182 | 肖文林 | 桂工科技有限公司 | 工程师 |
183 | 黄贤高 | 桂林凯文彼德科技有限公司 | 工程师 |
184 | 蒋飞 | 桂林市国土资源信息中心 | 工程师 |
185 | 胡钰静 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 工程师 |
186 | 曾玉香 | 平乐县人口监测和家庭发展中心 | 工程师 |
187 | 沈伟杰 | 桂林市鼎睿交通一卡通有限公司 | 工程师 |
188 | 董晓辉 | 桂林市口腔医院 | 工程师 |
189 | 梁毅龙 | 桂林福达股份有限公司 | 工程师 |
190 | 郑义成 | 阳朔县宝泉建筑材料检测有限公司 | 工程师 |
191 | 李驰 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 工程师 |
192 | 廖秋梅 | 桂林吉福思罗汉果生物技术股份有限公司 | 工程师 |
193 | 陈福丽 | 桂林南药股份有限公司 | 工程师 |
194 | 苟文来 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 工程师 |
195 | 林华源 | 桂林南药股份有限公司 | 工程师 |
196 | 黄甜甜 | 桂林三金药业股份有限公司 | 工程师 |
197 | 莫佳陛 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 工程师 |
198 | 袁少杰 | 灌阳县新街镇中心卫生院 | 工程师 |
199 | 廖爱文 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 工程师 |
200 | 黄梅丽 | 灵川县人民医院 | 工程师 |
201 | 李圣扬 | 全州县人民医院 | 工程师 |
202 | 郭鹏勇 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
203 | 张浩 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
204 | 秦明文 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
205 | 刘洋 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
206 | 王源晨 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
207 | 刘世东 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
208 | 王权尧 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
209 | 杨志深 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
210 | 魏麟赐 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
211 | 银星龙 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
212 | 陶兴鸿 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
213 | 路世常 | 桂林众益人力资源服务有限公司 | 工程师 |
214 | 欧珏平 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 | 工程师 |
215 | 莫承林 | 桂林市食品药品检验所 | 工程师 |
216 | 吕雷云 | 灵川县产品质量检验所 | 工程师 |
217 | 蒋东芳 | 全州县产品质量检验所 | 工程师 |
218 | 管艳丽 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 工程师 |
219 | 周冬梅 | 广西一方天江制药有限公司 | 工程师 |
220 | 周琳英 | 桂林华润天和药业有限公司 | 工程师 |
221 | 黄凯强 | 桂林华润天和药业有限公司 | 工程师 |
222 | 尹通强 | 桂林华润天和药业有限公司 | 工程师 |
223 | 尹桂军 | 桂林华润天和药业有限公司 | 工程师 |
224 | 覃蒙珍 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 | 工程师 |
225 | 叶木兰 | 桂林南药股份有限公司 | 工程师 |
226 | 蒋婷 | 桂林南药股份有限公司 | 工程师 |
227 | 王忠秋 | 桂林南药股份有限公司 | 工程师 |
228 | 朱乾贵 | 桂林南药股份有限公司 | 工程师 |
229 | 陈友彤 | 桂林南药股份有限公司 | 工程师 |
230 | 肖艳平 | 桂林南药股份有限公司 | 工程师 |
231 | 宋昂 | 桂林南药股份有限公司 | 工程师 |
232 | 赖奕文 | 桂林三金药业股份有限公司 | 工程师 |
233 | 周丽霞 | 桂林三金药业股份有限公司 | 工程师 |
234 | 黄瑞明 | 桂林三金药业股份有限公司 | 工程师 |
235 | 莫海彦 | 桂林市食品药品检验所 | 工程师 |
236 | 陆丽娜 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 工程师 |
237 | 陈佩芳 | 灌阳县产品质量检验所 | 工程师 |
238 | 邓秀兰 | 灌阳县计量检定测试所 | 工程师 |
239 | 蒙配勤 | 桂林市产品质量检验所 | 工程师 |
240 | 赵琳璐 | 桂林市计量测试研究所 | 工程师 |
241 | 李劲 | 荔浦市产品质量检验所 | 工程师 |
242 | 赖奇楠 | 荔浦市计量检定测试所 | 工程师 |
243 | 张家桂 | 兴安县计量检定测试所 | 工程师 |
244 | 王娟 | 资源县计量检定测试所 | 工程师 |
245 | 梁蓝丹 | 桂林广播电视发射台 | 工程师 |
246 | 罗立言 | 桂林广播电视发射台 | 工程师 |
247 | 韦歌林 | 桂林广播电视台 | 工程师 |
248 | 蒋立华 | 全州县融媒体中心 | 工程师 |
249 | 廖德安 | 全州县融媒体中心 | 工程师 |
250 | 傅任龙 | 广西合萱泰境电力设备安装有限公司 | 工程师 |
251 | 李谋勇 | 广西天力建设工程有限公司 | 工程师 |
252 | 苏芬 | 桂林广泰电力建设有限责任公司 | 工程师 |
253 | 苏宇 | 桂林市青狮潭水力发电有限公司 | 工程师 |
254 | 秦祯小雨 | 桂林市青狮潭水力发电有限公司 | 工程师 |
255 | 诸葛明成 | 桂林市青狮潭水力发电有限公司 | 工程师 |
256 | 李晓辉 | 桂林市小溶江水库管理站 | 工程师 |
257 | 马力 | 全州县水利电力总公司 | 工程师 |
258 | 彭小军 | 全州县水利电力总公司 | 工程师 |
259 | 徐书葵 | 永福县板峡水库管理处 | 工程师 |
260 | 何玲 | 永福县水利局 | 工程师 |
261 | 毛新华 | 永福县水利综合发展中心 | 工程师 |
262 | 陆相杭 | 广西和川工程咨询有限公司 | 工程师 |
263 | 周易为 | 广西和川工程咨询有限公司 | 工程师 |
264 | 罗春雨 | 广西和川工程咨询有限公司 | 工程师 |
265 | 刘武星 | 桂林市国土资源规划测绘院 | 工程师 |
266 | 周钟 | 广西瑞海工程监理有限公司 | 工程师 |
267 | 覃湘雲 | 桂林市水利电力勘测设计研究院 | 工程师 |
268 | 申修伟 | 桂林市深能环保有限公司 | 工程师 |
269 | 张国明 | 阳朔县深能环保有限公司 | 工程师 |
270 | 程莉媛 | 桂林广泰电力建设有限责任公司 | 工程师 |
271 | 刘亚林 | 潮田乡人民政府 | 工程师 |
272 | 邓文富 | 恭城瑶族自治县势江水利工程管理所 | 工程师 |
273 | 韦华刚 | 恭城瑶族自治县水利局 | 工程师 |
274 | 蒋敏杰 | 灌阳县水车水库管理处 | 工程师 |
275 | 伍宇军 | 灌阳县水车水库管理处 | 工程师 |
276 | 罗成 | 广西桂林宝鼎工程建设监理有限责任公司 | 工程师 |
277 | 曾繁勇 | 广西桂林宝鼎工程建设监理有限责任公司 | 工程师 |
278 | 蒋红燕 | 广西桂林沣汇源建筑工程公司 | 工程师 |
279 | 唐丽艳 | 广西桂林沣汇源建筑工程公司 | 工程师 |
280 | 唐祖云 | 广西桂林沣汇源建筑工程公司 | 工程师 |
281 | 蒋文伟 | 广西和川工程咨询有限公司 | 工程师 |
282 | 赵立新 | 广西和川工程咨询有限公司 | 工程师 |
283 | 黄东才 | 广西和川工程咨询有限公司 | 工程师 |
284 | 万艳飞 | 广西和川工程咨询有限公司 | 工程师 |
285 | 杨晓虎 | 广西和川工程咨询有限公司 | 工程师 |
286 | 刘亚东 | 广西和川工程咨询有限公司 | 工程师 |
287 | 蒋金龙 | 广西和川工程咨询有限公司 | 工程师 |
288 | 陈峥 | 广西隆欣建设工程管理有限公司 | 工程师 |
289 | 黄俊霖 | 广西天力建设工程有限公司 | 工程师 |
290 | 赵坤 | 广西天力建设工程有限公司 | 工程师 |
291 | 苏伟 | 广西正禹工程质量检测有限公司 | 工程师 |
292 | 曹洁 | 广西正禹工程质量检测有限公司 | 工程师 |
293 | 黄顺铭 | 广西正禹工程质量检测有限公司 | 工程师 |
294 | 黄秋建 | 广西正禹工程质量检测有限公司 | 工程师 |
295 | 俸远征 | 桂林市斧子口水库管理站 | 工程师 |
296 | 陈凡 | 桂林市斧子口水库管理站 | 工程师 |
297 | 赵孟伟 | 桂林市临桂区大江水电管理所 | 工程师 |
298 | 汤静 | 桂林市临桂区河长制服务中心 | 工程师 |
299 | 庾子成 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 工程师 |
300 | 石国旺 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 工程师 |
301 | 廖桂鹏 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 工程师 |
302 | 刘君辉 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 工程师 |
303 | 白远姣 | 桂林市水电建筑工程公司 | 工程师 |
304 | 李永豪 | 桂林市水电建筑工程公司 | 工程师 |
305 | 石雨璇 | 桂林市水利电力勘测设计研究院 | 工程师 |
306 | 全浩东 | 桂林市思安江水库管理站 | 工程师 |
307 | 李梦婕 | 桂林市小溶江水库管理站 | 工程师 |
308 | 赵贻昭 | 桂林市政府投资项目评审中心 | 工程师 |
309 | 谢明兴 | 合普项目管理咨询集团有限公司 | 工程师 |
310 | 廖振仕 | 荔浦市荔城镇农业农村综合服务中心 | 工程师 |
311 | 罗以松 | 荔浦市蒲芦瑶族乡农业农村综合服务中心 | 工程师 |
312 | 李淑惠 | 荔浦市水利电力工程管理处 | 工程师 |
313 | 雷素辉 | 灵川县三街镇农业服务中心 | 工程师 |
314 | 谢凯 | 灵川县水利局 | 工程师 |
315 | 简凡焯 | 龙胜各族自治县龙脊镇综合行政执法队 | 工程师 |
316 | 韦隆康 | 龙胜各族自治县水利事业发展服务中心 | 工程师 |
317 | 唐海斌 | 平乐县防洪堤管理所 | 工程师 |
318 | 李园园 | 平乐县精神病医院 | 工程师 |
319 | 区崇毅 | 平乐县水库工程管理中心 | 工程师 |
320 | 周宇 | 平乐县水库工程管理中心 | 工程师 |
321 | 刘智贵 | 平乐县水库工程管理中心 | 工程师 |
322 | 蔡年忠 | 平乐县水库工程管理中心 | 工程师 |
323 | 黄双全 | 平乐县水库工程管理中心 | 工程师 |
324 | 廖俊杰 | 平乐县水利局 | 工程师 |
325 | 刘源 | 全州县灌江水利工程事务中心 | 工程师 |
326 | 唐联军 | 全州县石枧水利工程事务中心 | 工程师 |
327 | 王骏 | 全州县石枧水利工程事务中心 | 工程师 |
328 | 唐国凤 | 全州县水利电力总公司 | 工程师 |
329 | 陈虹 | 全州县源口水利工程事务中心 | 工程师 |
330 | 曾庆锋 | 兴安县高尚镇农业服务中心 | 工程师 |
331 | 张滔 | 兴安县五里峡水库工程管理处 | 工程师 |
332 | 宋安 | 兴安县五里峡水库工程管理处 | 工程师 |
333 | 文上子 | 兴安县湘漓镇农业服务中心 | 工程师 |
334 | 刘维 | 兴安县引湘水利工程管理所 | 工程师 |
335 | 于明娟 | 阳朔县白沙镇综合行政执法队 | 工程师 |
336 | 唐姣林 | 阳朔县葡萄镇农业服务中心 | 工程师 |
337 | 张洺菘 | 阳朔县普益乡农业农村综合服务中心(阳朔县普益乡水利林业工作站) | 工程师 |
338 | 肖茹桂 | 资源县水利局 | 工程师 |
339 | 周于力 | 资源县水利局 | 工程师 |
340 | 蒋泽沛 | 资源县重大战略推进服务中心 | 工程师 |
341 | 何龙飞 | 恭城瑶族自治县势江水利工程管理所 | 工程师 |
342 | 蒋颖 | 广西天力建设工程有限公司 | 工程师 |
343 | 韦仕亮 | 广西天力建设工程有限公司 | 工程师 |
344 | 周振宇 | 平乐县水库工程管理中心 | 工程师 |
345 | 莫立民 | 资源县科技情报研究所(资源县生产力促进中心) | 工程师 |
346 | 廖毅华 | 恭城瑶族自治县农村饮水安全工程管理站 | 工程师 |
347 | 韦锦 | 广西昊纬信息咨询有限公司 | 工程师 |
348 | 周林飞 | 桂林市斧子口水库管理站 | 工程师 |
349 | 吴林海 | 桂林市斧子口水库管理站 | 工程师 |
350 | 李航 | 广西临建建设工程有限公司 | 工程师 |
351 | 唐玲源 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 工程师 |
352 | 董漓帆 | 桂林丰源电力勘察设计有限责任公司 | 工程师 |
353 | 王虹 | 桂林丰源电力勘察设计有限责任公司 | 工程师 |
354 | 傅炫剑 | 桂林深科技有限公司 | 工程师 |
355 | 高荣伟 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 工程师 |
356 | 崔琳仙 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
357 | 杨蕊 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 工程师 |
358 | 胡鹏 | 桂林市自来水有限公司 | 工程师 |
359 | 李业林 | 桂林市自来水有限公司 | 工程师 |
360 | 覃远东 | 桂林医学院第二附属医院 | 工程师 |
361 | 陶海华 | 桂林医学院第二附属医院 | 工程师 |
362 | 王维 | 全州县路灯管理所 | 工程师 |
363 | 李忠强 | 兴安县人民医院 | 工程师 |
364 | 唐霞 | 恭城瑶族自治县公路建设养护中心 | 工程师 |
365 | 覃豆 | 恭城瑶族自治县公路建设养护中心 | 工程师 |
366 | 黄国浩 | 桂林市公路建设养护中心 | 工程师 |
367 | 董晓冰 | 桂林市公路建设养护中心 | 工程师 |
368 | 陈立平 | 荔浦市交通运输服务中心 | 工程师 |
369 | 李林梅 | 龙胜各族自治县交通运输局 | 工程师 |
370 | 唐超 | 全州县白宝乡人民政府 | 工程师 |
371 | 黄林 | 兴安县公路建设养护中心 | 工程师 |
372 | 李振华 | 兴安县交通运输综合行政执法大队 | 工程师 |
373 | 刘钦 | 阳朔县公路建设养护中心 | 工程师 |
374 | 郭秋 | 永福县交通运输局 | 工程师 |
375 | 王海龙 | 资源县交通运输局 | 工程师 |
376 | 兰熙 | 资源县梅溪镇乡村建设综合服务中心(资源县梅溪镇综合行政执法队、资源县梅溪镇农房管控工作站) | 工程师 |
377 | 文春海 | 桂林五洲旅游股份有限公司 | 工程师 |
378 | 甘春英 | 桂林市交通运输服务中心 | 工程师 |
379 | 廖永裕 | 桂林市交通运输服务中心 | 工程师 |
380 | 熊隆辉 | 资源县交通运输综合行政执法大队 | 工程师 |
381 | 熊长清 | 资源县交通运输综合行政执法大队 | 工程师 |
382 | 简作坚 | 桂林港华燃气有限公司 | 工程师 |
383 | 李丽君 | 桂林市临桂区应急综合救援中心 | 工程师 |
384 | 李松波 | 桂林市秀峰区应急管理局 | 工程师 |
