2025年桂林市中小学教师系列中级申报人员名单(312人) | ||||||
序号 | 申报者姓名 | 性别 | 申报者现工作单位 | 申报资格系列 | 申报资格级别 | 专业 |
1 | 朱峰磐 | 男 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
2 | 曾庆丰 | 男 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 心理健康教育 |
3 | 仇雪华 | 女 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
4 | 李林宏 | 女 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 道德与法治 |
5 | 肖茜 | 女 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
6 | 李洁 | 女 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 道德与法治 |
7 | 周雪云 | 女 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 历史 |
8 | 谭敏薇 | 女 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
9 | 郭慧 | 女 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 历史 |
10 | 刘文华 | 女 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 生物学 |
11 | 赖美霖 | 女 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
12 | 王岗 | 男 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
13 | 申诗诗 | 女 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 思想政治 |
14 | 黄晶鑫 | 女 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
15 | 李海英 | 女 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 历史 |
16 | 周欣 | 女 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 历史 |
17 | 黄宇 | 女 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 道德与法治 |
18 | 杨令俊 | 男 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 体育与健康 |
19 | 潘静 | 女 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
20 | 蒋标妹 | 女 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
21 | 韩序 | 男 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
22 | 朱春丽 | 女 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 历史 |
23 | 李文健 | 男 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
24 | 潘人源 | 男 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 体育与健康 |
25 | 孙茜雯 | 女 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 体育与健康 |
26 | 秦晓林 | 女 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
27 | 熊艳华 | 男 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 体育与健康 |
28 | 周欢 | 女 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
29 | 田佳阳 | 女 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 地理 |
30 | 陈泊羽 | 女 | 桂林市第十八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 音乐 |
31 | 黎力嘉 | 女 | 桂林市桂林中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
32 | 罗玲玲 | 女 | 桂林市桂林中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 化学 |
33 | 谢宇辰 | 男 | 桂林市桂林中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 体育与健康 |
34 | 石慧 | 女 | 桂林市桂林中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
35 | 杨飞 | 女 | 桂林市桂林中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
36 | 卢玉 | 女 | 桂林市桂林中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 音乐 |
37 | 翟王瑜 | 女 | 桂林市桂林中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
38 | 罗唐燕 | 女 | 桂林市桂林中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 美术 |
39 | 李珍 | 女 | 桂林市桂林中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 历史 |
40 | 范春花 | 女 | 桂林市桂林中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 信息科技 |
41 | 黄滢 | 女 | 桂林市桂林中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 历史 |
42 | 冯统亮 | 男 | 桂林市桂林中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 艺术 |
43 | 黄艳东 | 男 | 桂林市桂林中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 物理 |
44 | 韩佳 | 女 | 桂林市桂林中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 历史 |
45 | 欧彩县 | 女 | 桂林市中山中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 道德与法治 |
46 | 潘翠 | 女 | 桂林市中山中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 生物学 |
47 | 石枝梅 | 女 | 桂林市中山中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
48 | 蒋洁 | 女 | 桂林市中山中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
49 | 秦楷雯 | 女 | 桂林市中山中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
50 | 蒋茜 | 女 | 桂林市中山中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
51 | 盘志鸿 | 男 | 桂林市中山中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 历史 |
52 | 漆晶晶 | 女 | 桂林市中山中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
53 | 梁文璐 | 女 | 桂林市中山中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 信息技术 |
54 | 莫乔迪 | 女 | 桂林市中山中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
55 | 唐素素 | 女 | 桂林市中山中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
56 | 韦春香 | 女 | 桂林市中山中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
57 | 唐世姣 | 女 | 桂林市中山中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 信息科技 |
58 | 林子云 | 女 | 桂林市中山中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 音乐 |
59 | 钟育锦 | 男 | 桂林市中山中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 体育与健康 |
60 | 毛秋云 | 女 | 桂林市中山中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 体育与健康 |
61 | 覃泽宇 | 男 | 桂林市中山中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
62 | 陈杜红 | 女 | 桂林市中山中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
63 | 侯倩琳 | 女 | 桂林市中山中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
64 | 刘静雯 | 女 | 桂林市中山中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 心理健康教育 |
65 | 李丽 | 女 | 桂林市中山中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 体育与健康 |
66 | 黄春利 | 女 | 桂林市中山中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 体育与健康 |
67 | 唐寒妹 | 女 | 桂林市逸仙中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 化学 |
68 | 陈艳纯 | 女 | 桂林市逸仙中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
69 | 朱英红 | 女 | 桂林市逸仙中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
70 | 邹卿文 | 男 | 桂林市逸仙中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 体育与健康 |
71 | 陈林 | 女 | 桂林市逸仙中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 生物学 |
72 | 宾冬林 | 女 | 桂林市逸仙中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
73 | 刘萍 | 女 | 桂林市逸仙中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 生物学 |
74 | 张茜茜 | 女 | 桂林市逸仙中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
75 | 黎泓伶 | 女 | 桂林市第一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
76 | 周慧奕 | 女 | 桂林市第一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 心理健康教育 |
77 | 杨婧蓉 | 女 | 桂林市第一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 道德与法治 |
78 | 唐利平 | 女 | 桂林市第一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
79 | 王宽 | 女 | 桂林市第一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 化学 |
80 | 黄艳园 | 女 | 桂林市第一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 化学 |
81 | 冯菁 | 女 | 桂林市第一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
82 | 杨梦 | 女 | 桂林市第一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
83 | 杨海晴 | 女 | 桂林市第一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
84 | 陶健梅 | 女 | 桂林市第一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 思想政治 |
85 | 倪亚丽 | 女 | 桂林市第十九中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 化学 |
86 | 沈章权 | 男 | 桂林市第十九中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 体育与健康 |
87 | 何钰婷 | 女 | 桂林市第十九中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 生物学 |
88 | 唐阳文 | 男 | 桂林市第十九中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 艺术 |
89 | 李云云 | 女 | 桂林市第十九中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
90 | 王仕剑 | 男 | 桂林市第十九中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 体育与健康 |
91 | 覃睿 | 男 | 桂林市第十九中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 信息科技 |
92 | 张丽华 | 女 | 桂林市第十九中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
93 | 石岩 | 男 | 桂林市第十九中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 体育与健康 |
94 | 钟宇婷 | 女 | 桂林市第十六中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
95 | 赵林婷 | 女 | 桂林市第三中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
96 | 刘懿娟 | 女 | 桂林市第三中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 历史 |
97 | 陈凌珍 | 女 | 桂林市第三中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 物理 |
98 | 邓林毅 | 男 | 桂林市第三中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 体育与健康 |
99 | 蒋媛 | 女 | 桂林市第三中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 物理 |
100 | 苏利乔 | 女 | 桂林市第三中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 思想政治 |
101 | 李思 | 女 | 桂林市第三中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 音乐 |
102 | 李治平 | 男 | 桂林市第三中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 物理 |
103 | 尹苗苗 | 女 | 桂林市第三中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
104 | 宾金 | 女 | 桂林市第三中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
105 | 莫千玲 | 女 | 桂林市第三中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
106 | 秦晓丽 | 女 | 桂林市第三中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
107 | 赵江涛 | 男 | 桂林市第三中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 体育与健康 |
108 | 韦娜 | 女 | 桂林市第三中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 生物学 |
109 | 林丽琼 | 女 | 桂林市第三中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
110 | 覃梅 | 女 | 桂林市第三中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
111 | 梁娇娇 | 女 | 桂林市第三中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
112 | 易巧玲 | 女 | 桂林市第三中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 化学 |
113 | 覃爱明 | 女 | 桂林市田家炳中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 心理健康教育 |
114 | 蒋颖东 | 女 | 桂林市田家炳中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
115 | 吴雪露 | 女 | 桂林市田家炳中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 物理 |
116 | 文玲 | 女 | 桂林市田家炳中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 化学 |
117 | 张桂娟 | 女 | 桂林市田家炳中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 道德与法治 |
118 | 于代玲 | 女 | 桂林市田家炳中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
119 | 何晨端 | 女 | 桂林市田家炳中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 生物学 |
120 | 祁春俏 | 女 | 桂林市田家炳中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 地理 |
121 | 申冬芝 | 女 | 桂林市田家炳中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
122 | 黄源源 | 女 | 桂林市田家炳中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
123 | 蒋明言 | 女 | 桂林市田家炳中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
124 | 吴蓉芳 | 女 | 桂林市田家炳中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
125 | 童妮 | 女 | 桂林市田家炳中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
126 | 钟美妮 | 女 | 桂林市田家炳中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 音乐 |
127 | 潘学勤 | 男 | 桂林市第五中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 化学 |
128 | 赵云 | 男 | 桂林市第五中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 体育与健康 |
129 | 程小倩 | 女 | 桂林市第五中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 思想政治 |
130 | 刘蒋琴 | 女 | 桂林市第五中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 地理 |
131 | 阳甜甜 | 女 | 桂林市第五中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
132 | 陈思宇 | 女 | 桂林市第五中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
133 | 邓秋 | 女 | 桂林市第五中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 化学 |
134 | 王明鑫 | 女 | 桂林市第八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 思想政治 |
135 | 袁媛 | 女 | 桂林市第八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
136 | 温超杰 | 男 | 桂林市第八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 体育与健康 |
137 | 申丹 | 女 | 桂林市第八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 思想政治 |
138 | 唐玉荣 | 女 | 桂林市第八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 物理 |
139 | 张兴泉 | 男 | 桂林市第八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 物理 |
140 | 文美荣 | 女 | 桂林市第八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 化学 |
141 | 蒋青青 | 女 | 桂林市第八中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 劳动 |
142 | 韦柳相 | 女 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 体育与健康 |
143 | 唐亚平 | 女 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 体育与健康 |
144 | 唐婷 | 女 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 美术 |
145 | 陈丹 | 女 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
146 | 吴晓霞 | 女 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 化学 |
147 | 廖立喆 | 女 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 生物学 |
148 | 谭美芳 | 女 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
149 | 陈桂梅 | 女 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
150 | 唐桂娟 | 女 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
151 | 何涓 | 女 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
152 | 钟开碧 | 女 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 化学 |
153 | 蒋青蓝 | 女 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
154 | 唐小玲 | 女 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 道德与法治 |
155 | 刘毅 | 女 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
156 | 李艳婷 | 女 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 物理 |
157 | 吴羽璇 | 女 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 心理健康教育 |
158 | 汪盼盼 | 女 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
159 | 胡昕艳 | 女 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
160 | 王晚 | 女 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 美术 |
161 | 刘丽雯 | 女 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 美术 |
162 | 宾科任 | 女 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
163 | 李成业 | 男 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 体育与健康 |
164 | 杨凯莹 | 女 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
165 | 杨显凤 | 女 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 体育与健康 |
166 | 秦立扬 | 男 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 体育与健康 |
167 | 杨祖洪 | 男 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 历史 |
168 | 钟玲 | 女 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
169 | 陈诗瑶 | 女 | 桂林市第十一中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 地理 |
170 | 覃婵艳 | 女 | 桂林市第十二中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
171 | 廖奕玲 | 女 | 桂林市第十三中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 音乐 |
172 | 李欣昳 | 女 | 桂林市第十三中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
173 | 雷凌海邑 | 男 | 桂林市第十三中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
174 | 王银凤 | 女 | 桂林市第十三中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
175 | 莫彩苓 | 女 | 桂林市第十三中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
176 | 黄炫淳 | 女 | 桂林市第十三中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 化学 |
177 | 曾己 | 男 | 桂林市第十四中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 道德与法治 |
178 | 梅丝梦 | 女 | 桂林市第十四中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 历史 |
179 | 肖艳红 | 女 | 桂林市第十四中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
180 | 谢明芳 | 女 | 桂林市第十四中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
181 | 谢艳菲 | 女 | 桂林市第十四中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
182 | 熊明溪 | 女 | 桂林市第十四中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 美术 |
183 | 游惠 | 女 | 桂林市第十四中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
184 | 陈文昆 | 男 | 桂林市第十六中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 体育与健康 |
185 | 蒋媛 | 女 | 桂林市第十六中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
186 | 玉东萍 | 女 | 桂林市第十六中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
187 | 张秋玲 | 女 | 桂林市第十六中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 历史 |
188 | 秦玉燕 | 女 | 桂林市第十六中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
189 | 张晋瑀 | 男 | 桂林市第十六中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
190 | 陆易红 | 女 | 桂林市第十七中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 化学 |
191 | 石志杰 | 男 | 桂林市第十七中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
192 | 杨博宇 | 男 | 桂林市第十七中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 历史 |
193 | 王晓 | 女 | 桂林市第十七中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
194 | 王院秀 | 女 | 桂林市第十七中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 思想政治 |
195 | 秦琴 | 女 | 桂林市第十七中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 化学 |
196 | 李敏 | 女 | 桂林市第十七中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 地理 |
197 | 何荣琼 | 女 | 桂林市第十七中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
198 | 郭杨 | 女 | 桂林市第十七中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 思想政治 |
199 | 谷穗 | 女 | 桂林市第十七中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
200 | 甘莉莉 | 女 | 桂林市清风实验学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
201 | 经学文 | 女 | 桂林市清风实验学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
202 | 梁艳荣 | 女 | 桂林市清风实验学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 化学 |
203 | 陈晨 | 女 | 桂林市清风实验学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
204 | 肖泽文 | 女 | 桂林市清风实验学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
205 | 傅晓凤 | 女 | 桂林市清风实验学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 学前教育 |
206 | 陈军明 | 女 | 桂林市清风实验学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 学前教育 |
207 | 黄彩玲 | 女 | 桂林市清风实验学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 物理 |
208 | 莫少云 | 女 | 桂林市清风实验学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 道德与法治 |
209 | 蒋莉华 | 女 | 桂林市清风实验学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
210 | 张文基 | 男 | 桂林市清风实验学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 物理 |
211 | 王靖楠 | 女 | 桂林市清风实验学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 美术 |
212 | 凌璇 | 女 | 桂林市清风实验学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
213 | 于启明 | 男 | 桂林市复兴学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 科学 |
214 | 李敏琦 | 女 | 桂林市复兴学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
215 | 邓碧葳 | 女 | 桂林市复兴学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
216 | 吕清华 | 女 | 桂林市复兴学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
217 | 黄祖霓 | 男 | 桂林市复兴学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 体育与健康 |
218 | 温柔 | 女 | 桂林市复兴学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
219 | 严海琼 | 女 | 桂林市复兴学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
220 | 冯诗芸 | 女 | 桂林市复兴学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
221 | 李灯琳 | 女 | 桂林市复兴学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
222 | 蔡妍媛 | 女 | 桂林市复兴学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
223 | 眭籍心 | 女 | 桂林市复兴学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
224 | 唐唐 | 女 | 桂林市第二十中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
225 | 涂书恒 | 女 | 桂林市桂西幼儿园 | 中小学教师系列 | 中级 | 学前教育 |
226 | 秦秀娥 | 女 | 桂林市桂西幼儿园 | 中小学教师系列 | 中级 | 学前教育 |
227 | 覃荔平 | 女 | 桂林市桂西幼儿园 | 中小学教师系列 | 中级 | 学前教育 |
228 | 梁龙玲 | 女 | 桂林市桂西幼儿园 | 中小学教师系列 | 中级 | 学前教育 |
229 | 孟莹莹 | 女 | 桂林市桂西幼儿园 | 中小学教师系列 | 中级 | 学前教育 |
230 | 张婷婷 | 女 | 桂林市三皇路幼儿园 | 中小学教师系列 | 中级 | 学前教育 |
231 | 陆琳珍 | 女 | 桂林市三皇路幼儿园 | 中小学教师系列 | 中级 | 学前教育 |
232 | 袁燕平 | 女 | 桂林市三皇路幼儿园 | 中小学教师系列 | 中级 | 学前教育 |
233 | 张莹 | 女 | 桂林市三皇路幼儿园 | 中小学教师系列 | 中级 | 学前教育 |
234 | 江青青 | 女 | 桂林市三皇路幼儿园 | 中小学教师系列 | 中级 | 学前教育 |
235 | 张业叶 | 女 | 桂林市三皇路幼儿园 | 中小学教师系列 | 中级 | 学前教育 |
236 | 阳雪 | 女 | 桂林市三皇路幼儿园 | 中小学教师系列 | 中级 | 学前教育 |
237 | 梁萍 | 女 | 桂林市聋哑学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 特殊教育 |
238 | 李艳 | 女 | 桂林市聋哑学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 特殊教育 |
239 | 莫春燕 | 女 | 桂林市聋哑学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 特殊教育 |
240 | 余淑颖 | 女 | 桂林市培智学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 特殊教育 |
241 | 陆念 | 女 | 桂林市培智学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 特殊教育 |
242 | 姚婷婷 | 女 | 桂林市培智学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 特殊教育 |
243 | 张芫清 | 男 | 桂林市培智学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 特殊教育 |
244 | 范艳婷 | 女 | 桂林市培智学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 特殊教育 |
245 | 曾雅萍 | 女 | 桂林市培智学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 特殊教育 |
246 | 赖丽帆 | 女 | 桂林市机关第三幼儿园 | 中小学教师系列 | 中级 | 学前教育 |
247 | 黄莉 | 女 | 桂林市临桂新区国惠幼儿园 | 中小学教师系列 | 中级 | 学前教育 |
248 | 刘春丽 | 女 | 桂林市临桂新区国惠幼儿园 | 中小学教师系列 | 中级 | 学前教育 |
249 | 管亚兵 | 男 | 桂林市宝湖中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 音乐 |
250 | 刘赛金 | 女 | 桂林市宝湖中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
251 | 苏明伟 | 男 | 桂林市宝湖中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 体育与健康 |
252 | 石裕红 | 女 | 桂林市宝湖中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 历史 |
253 | 刘春理 | 女 | 桂林市宝湖中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
254 | 汪楠 | 女 | 桂林市宝湖中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
255 | 何秋婷 | 女 | 桂林市宝湖中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 生物学 |
256 | 邢艳斐 | 女 | 桂林市宝湖中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
257 | 陈冬雪 | 女 | 桂林市宝湖中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 道德与法治 |
258 | 沈起杰 | 男 | 桂林市宝湖中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
259 | 李芳 | 女 | 桂林市宝湖中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
260 | 黄春思 | 女 | 桂林市宝湖中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
261 | 王春雨 | 女 | 桂林市宝湖中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
262 | 文昊 | 男 | 桂林市宝湖中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 体育与健康 |
263 | 龙仁辉 | 男 | 桂林市宝湖中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 美术 |
264 | 王清怡 | 女 | 桂林市宝湖中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
265 | 黄羽 | 男 | 桂林市宝湖中学 | 中小学教师系列 | 中级 | 音乐 |
266 | 肖裕华 | 女 | 桂林市高铁园高级中学有限公司 | 中小学教师系列 | 中级 | 化学 |
267 | 罗柳艳 | 女 | 桂林市高铁园高级中学有限公司 | 中小学教师系列 | 中级 | 化学 |
268 | 谢永辉 | 男 | 桂林市高铁园高级中学有限公司 | 中小学教师系列 | 中级 | 物理 |
269 | 张祖涛 | 男 | 桂林市高铁园高级中学有限公司 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
270 | 李余岚 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 物理 |
271 | 莫秋平 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
272 | 张又云 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
273 | 周鹏 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
274 | 左芬芬 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
275 | 零屹曦 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
276 | 沈佳敏 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
277 | 李英凤 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
278 | 阳晨 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 语文 |
279 | 谭勇 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 数学 |
280 | 秦海兰 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 历史 |
281 | 白昕鹭 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 英语 |
282 | 肖紫婷 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 通用技术 |
283 | 黄国策 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 中小学教师系列 | 中级 | 物理 |
